Ovo je početak web stranice
Predite na:

Podaci najviše govore o našem radu

Podaci najviše govore o našem radu

Bitni pokazatelji

Pregled izvoza i domaćeg plasmana

Plasman (t x1000) 2005 2006 2007 2008 2009
Domaće tržište 77,9 94,3 102,6 115,4 94,8
Izvoz 1,9 8,9 20,3 17,1 14,7
Ukupno 79,8 103,2 122,9 132,5 109,5

Pregled izvoza i domaćeg plasmana u tonama

Plasman (mil. RSD) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Domaće tržište 178,7 283,7 557,2 944,2 2592,1 4013,6 5392,9 5926.7 8645,3 4995
Izvoz 48,9 111,5 401,9 996.2 994.8 566
Ukupno 178,7 283,7 557,2 944,2 2641 4125,1 5794,8 6922.9 9640.1 5561

Pregled izvoza i domaćeg plasmana u milionima dinara

Mesečni pregled proizvodnje

Cevi (u tonama)

Cevi (t) 2005 2006 2007 2008 2009
Januar 996 2193 2315 1614
Februar 1264 2210 2567 2352
Mart 1788 2410 2597 2583
April 328 1890 2822 3112 2393
Maj 264 2440 3204 3589 2683
Jun 399 2272 2355 2690 2960
Jul 657 1919 2768 2218 2335
Avgust 711 2251 2750 2242 2481
Septembar 1171 2264 2597 2920 2417
Oktobar 812 2492 2870 1996 2137
Novembar 1130 2555 1725 2026 2952
Decembar 932 2552 1648 2712 1558
Ukupno 6404 24665 29552 30984 28402

Mesečni pregled proizvodnje cevi

Table (u tonama)

Table (t) 2006 2007 2008 2009
Januar 1252 2685 2041
Februar 1701 2780 2314
Mart 1264 3411 2075
April 1348 3359 2106
Maj 1580 2862 2626
Jun 1263 1637 2154
Jul 1610 2881 2399
Avgust 1276 2395 1845
Septembar 1696 2194 1869
Oktobar 77 2082 2309 2097
Novembar 912 2039 1930 2159
Decembar 1002 2119 2320 1058
Ukupno 1991 19230 30763 24743

Mesečni pregled proizvodnje tabli

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.