CNC laser
CNC linije za sečenje
Sečenje laserom
| Materijal | Maksimalna debljina |
|---|---|
| Čelici različitih kvaliteta (npr. S235, S355, C45,C60,40Mn4, 42CrMo...) | 25 mm |
| Konstrukcioni čelici sa povišenim mehaničkim osobinama (npr. Hardox, Nicrodur...) | 25 mm |
| Pocinkovani i plastificirani čelični lim | 3 mm |
| Nerđajući čelik, X5CrNi1810 – 1.4301 | 20 mm |
| Aluminijum, AlMg3 – 3.3535 | 12 mm |
| Bakar | 3 mm |
| Plastika | 20 mm |
| Dimenzije table | Max.debljina table |
|---|---|
| 4000 mm x 2000 mm | 25 mm |
| Max.prečnik cevi | Max.dužina cevi |
|---|---|
| Ø 315 | 3800 mm |
Snaga lasera 4400W
Sečenje gasom i plazmom
| Materijal | Maksimalna debljina |
|---|---|
| Čelik, S 235 JRG2, S 235 JR, S 355 J2G3, S 355 MC, QSt 380 TM | 150mm |
| Nerđajući čelik, X5CrNi1810 | 20mm |
| Aluminijum, AlMg3 | 20mm |
| Dimenzije table | Debljina table |
|---|---|
| 2000 mm x 12000 mm | 1,5 mm - 150 mm |

